Druppelknopgewichten 5 HEKTOGRAM # deze pagina toont 6 gewichten.
Druppelknopgewicht 5 HEKTOGRAM 500 GRAM
Fabrikant: W. Linderman, Amsterdam
Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht ► ► ► ►
Aantal ijken: 05
1e ijk jaarletter D van 1872 gevolgd door: E 1873, G 1874, H 1875, J 1876
Bijzonderheden
> Gewicht is onafgebroken geijkt van 1872 tot en met 1876
> Fijne weging, ja.
Fijne weging is te herkennen aan: twee keer de afslag van het kantoornummer
en opschrift 5 HEKTOGRAM - 500 gram op de schouder van het gewicht.
> Dit gewicht maakt deel uit van een serie gewichten die gelijk op geijkt zijn van
1 KILOGRAM tot 5 GRAM
Informatie over de fabrikant
W. Linderman, W L merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 9 Amsterdam
Jaar van eerste aanbieding 1871
Jaar van laatste aanbieding 1877
Massa | 5 HEKTOG. 500 GR |
Materiaal | Messing |
Fabrikant | van Zeist Utrecht |
Eerste ijk | 1871 |
Laatste ijk | 1910-1911 |
Aantal ijken | 32 |
IJkkantoor | 14 -Utrecht |
Fijnweging | Ja |
Opmerking(en) | Drie afkeur stempels |
Massa | 5 HEKTOGRAM |
Materiaal | Messing |
Fabrikant | Becker en Buddingh Arnhem |
Eerste ijk | 1871 |
Laatste ijk | 1914-1915 |
Aantal ijken | 37 |
IJkkantoor | 3 - Arnhem |
Fijnweging | Neen |
Opmerking | Eèn afkeurmerk |
Massa | 5 HEKTOGRAM |
Materiaal | Messing |
Fabrikant | Louwmans |
Eerste ijk | 1870 |
Laatste ijk | 1903-1904 |
Aantal ijken | 28 |
IJkkantoor | 15 - Leeuwarden |
Fijnweging | Neen |
Opmerking(en) | - |
Massa | 5 HEKTOGRAM |
Materiaal | Messing |
Fabrikant | Schierenbeck Arnhem |
Eerste ijk | 1870 |
Laatste ijk | 1953-1954 |
Aantal ijken | 39 |
IJkkantoor | 3 - Arnhem |
Fijnweging | Neen |
Opmerking(en) | Gewicht is voorzien van een justeer gat |
